Экономические и финансовые ресурсы муниципального образования, их использование в целях удовлетворения жизненных потребностей населения
Итоги СЭР за 2013 год.doc | (511,0 КБ) |
---|---|
Итоги СЭР за 2014 год.doc | (498,5 КБ) |
Итоги СЭР за 2015 год.docx | (153,9 КБ) |
Итоги СЭР за 2016 год.docx | (138,3 КБ) |
Итоги СЭР за 2017 год.docx | (141,2 КБ) |
Итоги СЭР за 2018 год.docx | (141,3 КБ) |
Итоги СЭР за 2019 год.docx | (136,1 КБ) |
Паспорт ГО ВТ за 2015 год.pdf | (892,1 КБ) |
---|---|
Паспорт ГО ВТ за 2017 год.doc | (1,2 МБ) |
Паспорт ГО ВТ за 2018 год.doc | (1,2 МБ) |
Паспорт ГО ВТ за 2019 год.doc | (1,3 МБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.