О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» (в редакции от 19 апреля 2012 года № 3/1)
-
Полное наименование:О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» (в редакции от 19 апреля 2012 года № 3/1)
-
Статус:Утвержден
-
Категория:Решения Думы городского округа
-
№ документа:4/1
-
Дата принятия:04.05.2012
-
Дата
размещ.:13.07.2012
Файловое представление
решение от 04.05.2012г..doc | (189,5 КБ) |
---|
Текстовое представление
Р Е Ш И Л А:
1. Перераспределить средства местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:
Управление образованием городского округа Верхний Тагил -)187 588, 03 тыс. рублей
906 | 0701 | 0939900 | 001 | -)1 192,33 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 4200000 | 001 | -)78 889,82 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 5260200 | 001 | -)124,00 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 7950404 | 001 | -)93,58 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 7950407 | 001 | -)92,43 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 0939900 | 001 | -)2 145,22 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 4210000 | 001 | -)8 978,56 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 4362100 | 001 | -)2 787,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5240200 | 001 | -)5 153,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5250110 | 001 | -)75 330,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5250120 | 001 | -)1 200,76 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5250130 | 001 | -)485,24 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950404 | 001 | -)89,54 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950407 | 001 | -)144,96 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950414 | 001 | -)695,18 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950421 | 001 | -)1 252,50 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 8110000 | 001 | -)1 252,50 тыс. рублей; |
906 | 0707 | 4310000 | 001 | -)10,00 тыс. рублей; |
906 | 0709 | 0020400 | 500 | -)1 233,63 тыс. рублей; |
906 | 0709 | 4520000 | 001 | -)557,92 тыс. рублей; |
906 | 0709 | 4520000 | 002 | -)4 803,86 тыс. рублей; |
906 | 1102 | 5120000 | 013 | -)10,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5200900 | 001 | -)1 066,00 тыс. рублей. |
Отдел по управлению образованием +) 187 588,03 тыс. рублей
906 | 0701 | 0939900 | 001 | +)1 192,33 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 4200000 | 001 | +)78 889,82 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 5260200 | 001 | +)124,00 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 7950404 | 001 | +)93,58 тыс. рублей; |
906 | 0701 | 7950407 | 001 | +)92,43 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 0939900 | 001 | +)2 145,22 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 4210000 | 001 | +)8 978,56 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 4362100 | 001 | +)2 787,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5240200 | 001 | +)5 153,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5250110 | 001 | +)75 330,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5250120 | 001 | +)1 200,76 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5250130 | 001 | +)485,24 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950404 | 001 | +)89,54 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950407 | 001 | +)144,96 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950414 | 001 | +)695,18 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 7950421 | 001 | +)1 252,50 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 8110000 | 001 | +)1 252,50 тыс. рублей; |
906 | 0707 | 4310000 | 001 | +)10,00 тыс. рублей; |
906 | 0709 | 0020400 | 500 | +)1 233,63 тыс. рублей; |
906 | 0709 | 4520000 | 001 | +)557,92 тыс. рублей; |
906 | 0709 | 4520000 | 002 | +)4 803,86 тыс. рублей; |
906 | 1102 | 5120000 | 013 | +)10,00 тыс. рублей; |
906 | 0702 | 5200900 | 001 | +)1 066,00 тыс. рублей. |
2. Приложения 4,5 к решению Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012г. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» изложить в новой редакции (Приложения 4,5).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.05.2012года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Местные ведомости», на официальном сайте администрации городского округа Верхний Тагил.
Председатель Думы городского округа Верхний Тагил А.А. Стенин
Глава городского округа Верхний Тагил А.И. Брызгалов
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.