Меню
16+

Городской округ Верхний Тагил

13.07.2012 02:00 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» (в редакции от 17 мая 2012 года №5/3)

  • Полное наименование:
    О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» (в редакции от 17 мая 2012 года №5/3)
  • Статус:
    Утвержден
  • Категория:
    Решения Думы городского округа
  • № документа:
    6/2
  • Дата принятия:
    21.06.2012
  • Дата
    размещ.:
    13.07.2012

Файловое представление

Текстовое представление

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Верхний Тагил, утвержденным Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 26.08.2008г. № 9/2 (в редакции от 28.11.2011 № 48/4), в связи с изменением структуры Администрации городского округа Верхний Тагил, на основании Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2012г. № 166-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидий, полученной из федерального бюджета в 2012 году», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа Верхний Тагил

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Верхний Тагил на 2012 год на 1 762,8 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы на 239,5 тыс. рублей, из них:

161 1 16 33040 04 +) 30,0 тыс. рублей;

000 2 07 04000 04 +) 209,5 тыс. рублей

- безвозмездные поступления на 1523,3 тыс. рублей, из них:

субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования на 1523,3 тыс. рублей.

2. Перераспределить доходы местного бюджета городского округа Верхний Тагил на 2012 год по следующим кодам бюджетной классификации:

906 1 13 01994 04 -) 13 188,8 тыс. рублей;

906 1 13 02994 04 -) 36,8 тыс. рублей;

906 2 02 02145 04 -) 2 787,0 тыс. рублей;

906 2 02 02999 04 -) 10 426,5 тыс. рублей;

906 2 02 03021 04 -) 1 066,0 тыс. рублей;

906 2 02 03999 04 -) 77 016,0 тыс. рублей;

906 2 02 04999 04 -) 124,0 тыс. рублей;

906 2 07 04000 04 -) 419,7 тыс. рублей;

926 1 13 01994 04 +) 13 188,8 тыс. рублей;

926 1 13 02994 04 +) 36,8 тыс. рублей;

926 2 02 02145 04 +) 2 787,0 тыс. рублей;

926 2 02 02999 04 +) 10 426,5 тыс. рублей;

926 2 02 03021 04 +) 1 066,0 тыс. рублей;

926 2 02 03999 04 +) 77 016,0 тыс. рублей;

926 2 02 04999 04 +) 124,0 тыс. рублей;

926 2 07 04000 04 +) 419,7 тыс. рублей

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Верхний Тагил на 2012 год на 1732,8 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:

Отдел по управлению образованием:

926 0702 4362100 001 +) 1 523,3 тыс. рублей;

926 0707 0939900 001 +) 16,8 тыс. рублей;

926 0707 0939900 014 +) 192,7 тыс. рублей

4. Перераспределить средства местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Администрация городского округа Верхний Тагил:

901 0113 0939900 002 -) 631,3 тыс. рублей;

901 0113 0920300 013 +) 123,2 тыс. рублей;

901 0412 3400000 500 -) 123,2 тыс. рублей;

901 0412 3380009 500 -) 1 400,0 тыс. рублей;

901 0701 4200004 013 +) 1 400,0 тыс. рублей;

901 0309 7950419 500 -) 1 566,5 тыс. рублей;

901 1006 5250300 002 -) 166,4 тыс. рублей;

901 1006 5250300 004 +) 166,4 тыс. рублей;

901 0309 7950419 001 +) 1 566,5 тыс. рублей;

901 0113 0939900 001 +) 631,3 тыс. рублей;

901 1006 0939900 002 -) 283,2 тыс. рублей;

901 1006 0939900 001 +) 283,2 тыс. рублей;

901 1006 5250300 002 -) 97,2 тыс. рублей;

901 1006 5250300 001 +) 97,2 тыс. рублей;

901 1006 5250500 002 -) 860,3 тыс. рублей;

901 1006 5250500 001 +) 860,3 тыс. рублей;

901 0702 4230000 002 +) 5 789,1 тыс. рублей;

901 0801 4400000 002 +) 5 094,1 тыс. рублей;

901 0709 4520000 002 +) 2 157,3 тыс. рублей;

901 0412 3400000 500 -) 600,0 тыс. рублей;

901 0501 3500200 500 -) 241,0 тыс. рублей;

901 0503 8220000 011 -) 1 548,0 тыс. рублей;

901 0409 8030210 011 +) 1 548,0 тыс. рублей

Отдел по управлению образованием:

926 0702 8110000 001 -)1 252,5 тыс. рублей;

926 0702 8110020 001 +)1 252,5 тыс. рублей

926 0709 7950418 500 +) 26,9 тыс. рублей;

926 0709 4520000 002 -) 1 316,3 тыс. рублей

Отдел культуры и спорта городского округа Верхний Тагил

908 0801 4420000 001 -) 940,2 тыс. рублей;

908 1101 4820000 001 -) 862,4 тыс. рублей;

928 0801 4400000 001 +) 1 802,6 тыс. рублей;

908 0702 4230000 002 -) 5 789,1 тыс. рублей;

908 0801 4400000 002 -) 5 094,1 тыс. рублей

908 0707 4310000 001 -) 94,0 тыс. рублей;

908 0707 7950418 001 -) 290,0 тыс. рублей;

908 0707 7950420 001 -) 60,0 тыс. рублей;

908 0801 4420000 001 -) 236,7 тыс. рублей;

908 0801 4500000 013 -) 660,0 тыс. рублей;

908 0801 7950418 013 -) 10,0 тыс. рублей;

908 1101 4820000 001 -) 568,1 тыс. рублей;

908 1101 5120000 013 -) 989,9 тыс. рублей;

908 0804 0020400 500 -) 750,7 тыс. рублей;

908 0804 4520000 001 -) 2 543,6 тыс. рублей;

908 1101 0939900 001 -) 99,5 тыс. рублей;

908 1101 0939900 013 -) 4,5 тыс. рублей;

908 1101 7950418 013 -) 79,0 тыс. рублей;

908 0801 0939900 001 -) 5,0 тыс. рублей;

908 0801 4420000 001 -) 2 371,6 тыс. рублей;

908 0801 0939900 001 -) 3,0 тыс. рублей;

908 0801 4420000 001 -) 1 304,3 тыс. рублей;

908 0801 4400000 002 -) 2 889,9 тыс. рублей;

908 0801 0939900 001 -) 55,0 тыс. рублей;

908 0801 4410000 001 -) 2 065,2 тыс. рублей;

908 0801 0939900 001 -) 15,0 тыс. рублей;

908 0801 4420000 001 -) 4 586,0 тыс. рублей;

908 0702 4230000 002 -) 4 574,9 тыс. рублей;

908 0702 0939900 001 -) 10,0 тыс. рублей;

908 0702 4230000 001 -) 5 181,6 тыс. рублей;

908 0702 7950422 014 -) 106,1 тыс. рублей;

Отдел культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил

928 0707 4310000 001 +) 94,0 тыс. рублей;

928 0707 7950418 001 +) 263,1 тыс. рублей;

928 0707 7950420 001 +) 60,0 тыс. рублей;

928 0801 4420000 001 +) 236,7 тыс. рублей;

928 0801 4500000 013 +) 660,0 тыс. рублей;

928 0801 7950418 013 +) 10,0 тыс. рублей;

928 1101 4820000 001 +) 568,1 тыс. рублей;

928 1101 5120000 013 +) 989,9 тыс. рублей;

928 0804 0020400 500 +) 750,7 тыс. рублей;

928 0804 4520000 001 +) 2 543,6 тыс. рублей;

928 1101 0939900 001 +) 99,5 тыс. рублей;

928 1101 0939900 001 +) 4,5 тыс. рублей;

928 1101 7950418 013 +) 79,0 тыс. рублей;

928 0801 0939900 001 +) 5,0 тыс. рублей;

928 0801 4420000 001 +) 2 371,6 тыс. рублей;

928 0801 0939900 001 +) 3,0 тыс. рублей;

928 0801 4420000 001 +) 1 304,3 тыс. рублей;

928 0801 4400000 002 +) 2 889,9 тыс. рублей;

928 0801 0939900 001 +) 55,0 тыс. рублей;

928 0801 4410000 001 +) 2 065,2 тыс. рублей;

928 0801 0939900 001 +) 15,0 тыс. рублей;

928 0801 4420000 001 +) 4 586,0 тыс. рублей;

928 0702 4230000 002 +) 4 574,9 тыс. рублей;

928 0702 0939900 001 +) 10,0 тыс. рублей;

928 0702 4230000 001 +) 5 181,6 тыс. рублей;

928 0702 7950422 014 +) 106,1 тыс. рублей;

5. Внести в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012г. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» следующие изменения:

5.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить общий объем доходов бюджета городского округа Верхний Тагил – 356 823,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 166 659,5тыс. рублей».

5.2 пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить общий объем расходов бюджета городского округа Верхний Тагил – 369 823,1 тыс. рублей».

5.3. В соответствии с п.3 ст. 92.1 БК РФ за счет снижения остатка средств на счете по учету средств местного бюджета утвердить размер дефицита бюджета городского округа Верхний Тагил в сумме 12 999,3 тыс. рублей или 10,7% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений».

6. Пункты 21, 22 решения Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012г. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» изложить в новой редакции:

«21. Предоставить в 2012 году субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов. Порядок предоставления соответствующей субсидии устанавливается постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил».

«22. Предоставить в 2012 году субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидии на иные цели. Порядок предоставления соответствующей субсидии устанавливается постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил».

7. Пункты 21, 22 решения Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012г. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» считать соответственно пунктами 23, 24.

8. Приложения 2,3,4,5,6,8,9 к решению Думы городского округа Верхний Тагил от 23.01.2012г. № 50/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2012 год» изложить в новой редакции.

9. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Местные ведомости», на официальном сайте администрации городского округа Верхний Тагил.

11. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету.

Председатель Думы городского округа Верхний Тагил А.А. Стенин

Глава городского округа Верхний Тагил А.И. Брызгалов

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

33